工況:240-260
純電續航 km
1025-1400
額定載重kg
5.30-6.00
貨廂容積 m³
38.64-41.93
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程星享V5E 中航鋰電38.64kWh(DNC5035XXYBEVM1) | 12.58萬 | 260 | 1030 | 5.3 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V5E 國軒高科38.7kWh(JHC5032XXYBEVM2) | 12.58萬 | 260 | 1025 | 5.3 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V5E 國軒高科38.7kWh(DNC5032XXYBEVM1) | 12.58萬 | 260 | 1025 | 5.3 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(JHC5037XXYBEVM4) | 13.88萬 | 260 | 1380 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(DNC5037XXYBEVM1) | 13.88萬 | 260 | 1380 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科41.93kWh(JHC5032XXYBEVM3) | 13.38萬 | 260 | 1400 | 6.0 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科41.93kWh(DNC5032XXYBEVM3) | 13.38萬 | 260 | 1400 | 6.0 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代38.64kWh(JHC5037XXYBEVM3) | 13.38萬 | 240 | 1355 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代38.64kWh(DNC5037XXYBEVM2) | 13.38萬 | 240 | 1355 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科38.7kWh(DNC5032XXYBEVM2) | 13.18萬 | 240 | 1380 | 6.0 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-03-15