車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 德龍E3000 E6 廂貨 液剎 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 22.00萬 | 360 | 1370 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 德龍E3000 E6倉柵 液剎 寧德時代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) | 22.00萬 | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 德龍E3000 E6倉柵 寧德時代81.14kWh(YTQ5042CCYJEEV334) | 23.00萬 | 399 | 1165,1100 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 德龍E3000 E6欄板 寧德時代81.14kWh(YTQ1042JEEV331) | 22.58萬 | 360 | 1370 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 德龍E3000 E6 廂貨 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV334) | 23.00萬 | 360 | 1370 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 德龍K3000 廂貨 力神80.64kWh(YTQ5042XXYJEEV335) | 23.00萬 | 387 | 1265,1200 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 德龍K3000 廂貨 寧德時代81.14kWh(YTQ5042XXYJEEV331) | 23.00萬 | 360 | 1370 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021-09-27
2021-09-25
2021-08-10