車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 瑞馳EC31 倉柵 國軒高科41.932kWh (CRC5030CCYDC-BEV) | 13.18萬 | 300 | 1050 | - | 41.832 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 國軒高科41.932kWh (CRC5030XXYDC6-BEV) | 13.18萬 | 300 | 1035,1010 | 6.7 | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 國軒高科38.7kWh (CRC5030XXYDC10-BEV) | 12.88萬 | 275 | 1030 | 6.7 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 億緯動力36.288kWh (CRC5030XXYDC12-BEV) | 12.58萬 | 260 | 1070 | 6.7 | 36.288 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 天勁新能源31.25kWh (CRC5030XXYDC13-BEV) | 12.18萬 | 245 | 1105 | 6.7 | 31.25 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 瑞馳EC31 桑頓新能源41.1kWh (CRC5030XXYDC1-BEV) | 9.98萬 | 300 | 1060 | 6.7 | 41.1 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 瑞馳EC31廂式車 41.93kWh(CRC5030XXYDC3-BEV) | 暫無報價 | 300 | - | - | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2021-06-30
2021-06-04