車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 啟騰N50EV 欄板式 寧德時代41.86kWh(FJ1030BEVAB3 ) | 13.18萬 | - | 990 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 啟騰N50EV 復合板廂式 寧德時代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 13.28萬 | 300 | 990 | 6.9 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 啟騰N50EV 瓦楞板廂式 寧德時代41.86kWh(FJ5030XXYBEVE3) | 13.38萬 | 300 | 955 | 6.9 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 啟騰N50EV 地庫廂式 國軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08萬 | 300 | 995 | 5.6 | 39.9 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 啟騰N50EV 復合板廂式 國軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.08萬 | 300 | 970 | 6.9 | 39.9 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 啟騰N50EV 瓦楞板廂式 國軒39.9kWh(FJ5030XXYBEVE2) | 13.18萬 | 300 | 935 | 6.9 | 39.9 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 啟騰N50EV 廂式 國軒39.936kWh(FJ5030XXYBEVE1) | 13.08萬 | 255 | 970 | 6.91 | 39.936 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2021-12-15
2021-07-17
2021-06-28
2021-06-24
2021-07-26