等速:320-355
純電續航 km
1330,1265,1320,1255-1500
額定載重kg
16.00-18.20
貨廂容積
86.01 -86.02
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 凱普特EV350 倉柵式 河南鋰動80.64kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 23.38萬 | 355 | 1330,1265,1320,1255 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 凱普特EV350 倉柵式 寧德時代81.14kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 27.08萬 | 355 | 1330,1265,1320,1255 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 凱普特EV350 河南鋰動80.64kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 23.58萬 | 350 | 1340 | 18.2 | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 凱普特EV350 東風海博86.016kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 23.78萬 | 350 | 1340 | 18.2 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 凱普特EV350 寧德時代81.14kWh(DFA5040XXYKBEV21) | 27.48萬 | 350 | 1340 | 18.2 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 EV350 凱普特 東風海博86.02kWh(DFA5040XXYKBEV17) | 18.88萬 | 320 | 1470,1405 | 17.6 | 86.02 | + 對比 | 詢底價 |
東風凱普特EV350(精虹科技版) | 23.38萬 | 345 | 1500 | 16 | 86.01 | + 對比 | 詢底價 |
2018-09-04
2018-08-06
2018-07-05
2018-01-05