工況:200-320
純電續航 km
1050-1615
額定載重kg
6.80-8.20
貨廂容積 m³
41.86-50.23
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 金龍龍耀8中頂 寧德時代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 17.07萬 | 230 | 1560 | 7.3 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8中頂 寧德時代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 16.07萬 | 200 | 1615 | 7.3 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8平頂 寧德時代50.232Wh(XMQ5030XXYBEVL06) | 16.97萬 | 230 | 1560 | 6.8 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8平頂 寧德時代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 15.97萬 | 200 | 1615 | 6.8 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8高頂 寧德時代41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 16.17萬 | 200 | 1615 | 8.2 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 金龍龍耀8高頂 寧德時代50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL06) | 17.17萬 | 230 | 1560 | 8.2 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 龍耀8 寧德時代 50.232kWh(XMQ5030XXYBEVL04) | 12.08~15.98萬 | 320 | 1250 | 6.8,7.2,8.2 | 50.232 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 龍耀8 寧德時代 41.86kWh(XMQ5030XXYBEVL03) | 11.08~14.98萬 | 280 | 1050 | 6.8,7.2 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021-08-28
2021-06-09
2021-05-12
2021-04-30
2021-05-12