工況:251-330
純電續航 km
1110-1130
額定載重kg
6.00-6.80
貨廂容積 m³
41.86-48.40
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 長安睿行EM80 寧德時代 41.86kWh(SC5031XXYAAEBEV) | 13.58~13.98萬 | 251 | 1110 | 6 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 長安睿行EM80 41.86kWh(SC5031XXYAAFBEV) | 13.58~13.98萬 | 330 | 1120 | 6 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 長安睿行EM80 48kWh(SC5033XXYGBEV) | 12.98~13.18萬 | 330 | 1130 | 6.8 | 48.40 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 長安睿行EM80 寧德時代 41.86kWh(SC5031XXYAAJBEV) | 暫無報價 | 270 | 1120,875 | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022-04-07
2022-03-11
2021-07-28
2021-04-16
2022-03-11
2020-12-29