車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 五菱EV50 鵬輝電源 43.2kWh(GXA5030XXYBEV9) | 11.18萬 | 300 | 935 | 4.46 | 43.2 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 鵬輝電源 43.2kWh(GXA5030XXYBEV7) | 11.18萬 | 300 | 935 | 4.46 | 43.2 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 寧德時代 41.86kWh(GXA5033XXYBEV) | 12.38萬 | 300 | 950 | 4.46 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 寧德時代 41.86kWh(GXA5033XXYBEV7) | 12.38萬 | 300 | 950 | 4.46 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 寧德時代 41.86kWh(GXA5032XXYBEV7) | 12.38萬 | 300 | 950 | 4.46 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 力神 41.6kWh(GXA5039XXYBEV) | 11.38萬 | 300 | 950 | 5.2 | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 力神 41.6kWh(GXA5038XXYBEV) | 11.38萬 | 285 | 950 | 5.2 | 41.6 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 36.16kWh(GXA5037XXYBEV) | 11.18萬 | 240 | 950 | 5.2 | 36.16 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 五菱EV50 鵬輝電源 36.16kWh(GXA5036XXYBEV) | 10.98萬 | 255 | 950 | 5.2 | 36.16 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 五菱EV50 41.86kWh(GXA5033XXYBEV8) | 11.98萬 | 270 | 950 | 5.2 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 五菱EV50 43.20kWh(GXA5030XXYBEV) | 暫無報價 | 330 | 935 | 5.2 | 43.20 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2021-11-29
2021-08-30
2021-08-14
2021-07-22
2021-05-07