工況:190-235
純電續航 km
1365,1415-1415
額定載重kg
8.00
貨廂容積 m³
41.86-50.23
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 遠程E6 寧德時代41.86kWh(JHC5030XXYBEVK3) | 16.38~17.38萬 | 190 | 1365,1415 | 7,8 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代41.86kWh(DNC5030XXYBEVK3) | 16.38~17.38萬 | 190 | 1365,1415 | 7,8 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代50.23kWh(JHC5037XYZBEVL2) | 16.38~17.38萬 | 235 | 1415 | 8 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代50.23kWh(JHC5030XXYBEVK2) | 16.38~17.38萬 | 235 | 1365,1415 | 7,8 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E6 寧德時代50.23kWh(DNC5030XXYBEVK2) | 16.38~17.38萬 | 235 | 1365,1415 | 7,8 | 50.23 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2021-06-29
2021-06-11
2021-04-13
2021-03-05