車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 瑞馳EC31 國軒高科41.932kWh (CRC1030DC6-BEV) | 12.88萬 | 300 | 1150 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 國軒高科38.7kWh (CRC1030DC9-BEV) | 12.58萬 | 275 | 1160 | - | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 億緯動力36.288kWh (CRC1030DC11-BEV) | 12.28萬 | 260 | 1200 | - | 36.288 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 瑞馳EC31 天勁新能源31.25kWh (CRC1030DC12-BEV) | 11.88萬 | 245 | 1230 | - | 31.25 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 瑞馳EC31 國軒高科41.932kWh (CRC5030XXYDC3-BEV) | 10.98萬 | 300 | 1035 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2020款 瑞馳EC31 國軒高科41.932kWh (CRC1030DC2-BEV) | 9.78萬 | 300 | 1150 | - | 41.932 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 EC31欄板 桑頓41.113kWh(CRC1030DC1-BEV) | 10.28萬 | 300 | 1190 | - | 41.113 | + 對比 | 詢底價 |
2018款 瑞馳EC31 星恒41.40 kWh(CRC5035XXYA-LBEV) | 8.29萬 | 290 | 990 | 6.8 | 41.40 | + 對比 | 詢底價 |
2022-01-10
2021-06-04
2018-08-22
2018-08-19