車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 優勁EV倉柵國軒高科 41.34kWh(SQR5033CCYBEVH08) | 12.93萬 | 246 | 1035 | - | 41.34 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 優勁EV欄板 國軒高科 41.34kWh(SQR1032BEVH08) | 12.48萬 | 238 | 1120 | - | 41.34 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 優勁EV貨廂 國軒高科 41.34kWh(SQR5033XXYBEVH08) | 12.88~12.93萬 | 246 | 1035 | 6.7 | 41.34 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 優勁EV欄板 41.5kWh(SQR1032BEVH08) | 12.48萬 | 238 | 1120 | - | 41.50 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 優勁EV貨廂 41.5kWh(SQR5032XXYBEVH08) | 11.58萬 | 238 | 1035 | 6.7 | 41.50 | + 對比 | 詢底價 |
2018款 開瑞優勁EV 舒適型 | 8.98萬 | 228 | 890 | 6.74 | 40.57 | + 對比 | 詢底價 |
2021-06-21
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-07