車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 新海獅X30LEV乘用版 舒適型 寧德時代41.86kWh( JKC6451FXBEV) | 13.18萬 | 305 | - | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 新海獅X30LEV乘用版 標準型 寧德時代41.86kWh( JKC6451FXBEV) | 12.98萬 | 305 | - | - | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 X30LEV 乘用版 比克35.25kWh舒適型(JKC6421FXBEV) | 11.78萬 | 255 | - | - | 35.25 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 X30LEV 乘用版 比克35.25kWh標準型(JKC6421FXBEV) | 11.58萬 | 255 | - | - | 35.25 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018款 X30LEV客運版 力神49.10kWh(JKC6451AXBEV) | 暫無報價 | 305 | - | - | 49.10 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 X30LEV 比克42.20kWh舒適型(JKC5030XXY-FXBEV) | 12.98~13.18萬 | 271 | 1020 | - | 42.20 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 X30LEV 比克42.20kWh標準型(JKC5030XXY-FXBEV) | 12.98~13.18萬 | 271 | 1020 | - | 42.20 | + 對比 | 詢底價 |
2021-07-22
2021-05-08
2020-11-19
2018-09-08